2008年02月04日
ラップギア区分(2007年)
ラップギア―タイム理論の新革命
+------+------------+----+
|クラス|レース名 |R印|
+------+------------+----+
|オープン |ファイナH |舜3|
|オープン |ベテルギ |平坦|
|1600万|逆瀬川S1600|舜3|
|オープン |障害・オープ| |
|オープン |尾張S |平坦|
|1000万|名古屋日1000|平坦|
|500万 |矢作川特500 |消耗|
|1000万|ハッピー1000|平坦|
|G1 |有馬記念G1 |瞬2|
|1600万|フェアウ1600|消耗|
+------+------------+----+
|1000万|グッドH1000|平坦|
|オープン |ホープフ |平坦|
|G3 |ラジオNIG3 |舜3|
|1600万|摩耶SH1600|平坦|
|1000万|クリスマ1000|平坦|
|500万 |長良川特500 |瞬2|
|1000万|中京日H1000|消耗|
|500万 |樅の木賞500*|瞬2|
|1000万|ノエル賞1000|瞬2|
|1600万|クリスH1600|瞬2|
+------+------------+----+
|JG1|中山大障JG1 | |
|オープン |クリスマ |消耗|
|G2 |阪神カッG2 |平坦|
|1600万|オリオン1600|舜3|
|1000万|北摂特H1000|消耗|
|500万 |恵那特別500 |平坦|
|1000万|香嵐渓特1000|平坦|
|500万 |鳴海特別500 |平坦|
|G3 |フェアリG3 |消耗|
|1600万|北総S 1600|消耗|
+------+------------+----+
|1000万|利根川H1000|消耗|
|1600万|アクアル1600|消耗|
|1000万|猪名川特1000|平坦|
|オープン |さざんか |平坦|
|1000万|天竜川H1000|平坦|
|G3 |愛知杯 HG3|平坦|
|オープン |中京2歳 |舜3|
|1600万|仲冬SH1600|平坦|
|オープン |ディセン |消耗|
|500万 |ひいらぎ500*|舜3|
+------+------------+----+
|オープン |ギャラク |消耗|
|1600万|六甲アH1600|消耗|
|1000万|境港特H1000|舜3|
|500万 |志摩特別500 |消耗|
|1000万|伊吹山特1000|消耗|
|500万 |犬山特別500 |平坦|
|1000万|幕張特別1000|平坦|
|G1 |フューチG1 |瞬2|
|1600万|アクアH1600|消耗|
|1000万|千葉テレ1000|消耗|
+------+------------+----+
|G3 |鳴尾記念G3 |舜3|
|1000万|摂津特別1000|舜3|
|500万 |エリカ賞500*|平坦|
|オープン |三木ホー | |
|500万 |揖斐川特500 |舜3|
|1000万|豊明特H1000|舜3|
|500万 |つわぶき500*|瞬1|
|1000万|初霜特別1000|瞬2|
|オープン |師走S H |平坦|
|1600万|冬至S 1600|瞬2|
+------+------------+----+
|1600万|Gスパー1600|消耗|
|G1 |阪神ジュG1 |平坦|
|1000万|Gサドル1000|消耗|
|500万 |ポインセ500*|平坦|
|500万 |清洲特別500 |消耗|
|G3 |中日新聞HG3|平坦|
|500万 |尾頭橋特500 |平坦|
|オープン |ターコイH |瞬2|
|1600万|市川S 1600|消耗|
|1000万|舞浜特別1000|瞬2|
+------+------------+----+
|1600万|Gホイッ1600|平坦|
|500万 |千両賞 500*|舜3|
|1000万|Gブーツ1000|瞬2|
|500万 |高山特別500 |舜3|
|1000万|鳥羽特別1000|消耗|
|500万 |沓掛特別500 |消耗|
|1000万|美浦特別1000|瞬2|
|G2 |ステイヤG2 |瞬瞬|
|500万 |葉牡丹賞500*|瞬2|
|オープン |イルミネ | |
+------+------------+----+
|オープン |アンドロH |平坦|
|1000万|雲ヶ畑特1000|消耗|
|1000万|北國新H1000|平坦|
|1600万|納屋橋H1600|消耗|
|500万 |安城特別500 |瞬2|
|500万 |桑名特別500 |舜3|
|1000万|アプロー1000|舜3|
|G1 |JC G1 |舜3|
|1600万|ウェルカ1600|舜3|
|1000万|シャング1000|舜3|
+------+------------+----+
|1600万|貴船S 1600|平坦|
|1000万|御室特別1000|舜3|
|500万 |白菊賞 500*|平坦|
|オープン |障害・オープ| |
|500万 |千種特別500 |平坦|
|1000万|大須特別1000|瞬2|
|500万 |刈谷特別500 |平坦|
|1000万|セレブレ1000|舜3|
|G1 |JCD G1 |瞬2|
|1000万|オリエH1000|舜3|
+------+------------+----+
|500万 |ベゴニア500*|舜3|
|G3 |京阪杯 G3 |平坦|
|1000万|円山特別1000|消耗|
|オープン |京都2歳 |舜3|
|オープン |キャピタ |舜3|
|1000万|深秋特別1000|消耗|
|1000万|赤富士特1000|平坦|
|1000万|與杼特別1000|平坦|
|G1 |マイルチG1 |平坦|
|1600万|古都SH1600|舜3|
+------+------------+----+
|1000万|宝ケ池特1000|舜3|
|オープン |霜月S |平坦|
|1600万|奥多摩H1600|平坦|
|1000万|神奈川新1000|舜3|
|500万 |遠野特別500 |消耗|
|500万 |遠野特別500 |消耗|
|1000万|栗子特H1000|平坦|
|500万 |本宮特別500 |平坦|
|オープン |トパーズH |瞬瞬|
|1000万|八瀬特別1000|平坦|
+------+------------+----+
|500万 |もちの木500*|舜3|
|G3 |東京スポG3 |瞬瞬|
|1600万|白嶺S 1600|平坦|
|1000万|相模湖H1000|平坦|
|オープン |障害・オープ| |
|500万 |岩谷特別500 |平坦|
|1000万|秋保特別1000|消耗|
|500万 |霊山特別500 |舜3|
|1000万|山科特別1000|瞬2|
|G1 |エリザベG1 |舜3|
+------+------------+----+
|1600万|ドンカH1600|舜3|
|500万 |黄菊賞 500*|舜3|
|オープン |オーロカH |平坦|
|1600万|テレビH1600|平坦|
|500万 |赤松賞 500*|瞬瞬|
|500万 |伊達特別500 |平坦|
|1000万|みちのく1000|平坦|
|500万 |高湯温泉500 |平坦|
|1000万|北大路H1000|平坦|
|1600万|渡月橋S1600|消耗|
+------+------------+----+
|1000万|東山特別1000|舜3|
|JG2|京都ハイJG2 | |
|G2 |京王杯2G2 |瞬2|
|1600万|ユートピ1600|舜3|
|1000万|晩秋特別1000|平坦|
|500万 |五色沼特500 |平坦|
|G3 |福島記念HG3|平坦|
|500万 |小野川湖500 |瞬2|
|G3 |ファンタG3 |消耗|
|1600万|京洛S 1600|消耗|
+------+------------+----+
|1000万|衣笠特別1000|舜3|
|G2 |アルゼンHG2|舜3|
|1000万|tvkH1000|平坦|
|1000万|立冬特別1000|舜3|
|500万 |檜原湖特500 |平坦|
|1000万|フルーH1000|平坦|
|オープン |福島2歳 |消耗|
|オープン |カシオペ |舜3|
|1600万|花園SH1600|平坦|
|1000万|醍醐特別1000|消耗|
+------+------------+----+
|1600万|アイルラ1600|舜3|
|1000万|国立特別1000|平坦|
|500万 |百日草特500*|舜3|
|オープン |秋陽ジャ | |
|500万 |赤湯特別500 |消耗|
|1000万|磐梯山特1000|平坦|
|500万 |二本松特500 |平坦|
|オープン |アルデバ |平坦|
|1600万|清水S 1600|平坦|
|1000万|高雄特H1000|舜3|
+------+------------+----+
|1000万|多摩川特1000|消耗|
|G1 |天皇賞秋G1 |平坦|
|1600万|神無月S1600|平坦|
|1000万|精進湖特1000|舜3|
|500万 |くるみ賞500*|舜3|
|500万 |相馬特別500 |消耗|
|1000万|河北新H1000|消耗|
|500万 |きんもく500*|瞬2|
|G2 |スワンSG2 |平坦|
|1000万|三年坂特1000|舜3|
+------+------------+----+
|オープン |萩S |舜3|
|オープン |障害・オープ| |
|G3 |武蔵野SG3 |平坦|
|1600万|秋嶺SH1600|瞬2|
|1000万|紅葉特H1000|平坦|
|500万 |秋元湖特500 |消耗|
|1000万|福島放送1000|消耗|
|500万 |奥只見特500 |瞬2|
|1000万|愛宕特別1000|平坦|
|G1 |菊花賞 G1 |平坦|
+------+------------+----+
|1600万|比叡S 1600|瞬2|
|1000万|北野特別1000|平坦|
|500万 |かえで賞500*|瞬2|
|1600万|白秋S 1600|平坦|
|1000万|南武特H1000|舜3|
|1000万|錦秋特別1000|舜3|
|500万 |小名浜特500 |平坦|
|オープン |福島民友 |平坦|
|500万 |土湯温泉500 |舜3|
|オープン |オパールH |消耗|
+------+------------+----+
|1600万|太秦S 1600|平坦|
|1000万|保津峡H1000|瞬2|
|G3 |サウジアG3 |舜3|
|1600万|銀蹄S 1600|消耗|
|オープン |いちょう |舜3|
|500万 |会津特別500 |消耗|
|1000万|西郷特H1000|平坦|
|500万 |蔵王特別500 |消耗|
|1000万|天王山H1000|平坦|
|G1 |秋華賞 G1 |舜3|
+------+------------+----+
|1600万|観月橋S1600|消耗|
|1000万|堀川特別1000|瞬瞬|
|G3 |府中牝馬G3 |舜3|
|1000万|三峰山特1000|消耗|
|1000万|山中湖特1000|瞬瞬|
|G2 |デイリーG2 |瞬2|
|1600万|桂川SH1600|平坦|
|1000万|鳴滝特別1000|瞬2|
|1600万|ブラジH1600|平坦|
|500万 |サフラン500*|舜3|
+------+------------+----+
|JG3|東京オーHJG3| |
|1000万|昇仙峡特1000|舜3|
|1000万|清滝特H1000|平坦|
|1600万|室町SH1600|平坦|
|1000万|久多特別1000|平坦|
|オープン |ペルセウH |消耗|
|1000万|本栖湖特1000|舜3|
|1000万|西湖特別1000|平坦|
|G2 |京都大賞G2 |平坦|
|1000万|花背特別1000|舜3|
+------+------------+----+
|1000万|壬生特別1000|消耗|
|G2 |毎日王冠G2 |舜3|
|1000万|鷹巣山特1000|平坦|
|1000万|甲斐路特1000|平坦|
|1600万|夕刊フジ1600|平坦|
|1000万|藤森特別1000|消耗|
|500万 |りんどう500*|平坦|
|オープン |障害・オープ| |
|1600万|オクトH1600|舜3|
|1000万|河口湖特1000|平坦|
+------+------------+----+
|500万 |プラタナ500*|消耗|
|オープン |ポートア |舜3|
|1600万|元町SH1600|消耗|
|1000万|兵庫特別1000|舜3|
|1000万|江戸川特1000|瞬2|
|G1 |スプリンG1 |消耗|
|1600万|秋風SH1600|舜3|
|1000万|習志野特1000|平坦|
|500万 |釧路湿原500 |消耗|
|1000万|STV賞1000|消耗|
+------+------------+----+
|オープン |すずらん |消耗|
|G3 |シリウスHG3|平坦|
|1000万|芦屋川特1000|舜3|
|オープン |ききょう |舜3|
|1600万|内房S 1600|消耗|
|1000万|外房特H1000|平坦|
|オープン |芙蓉S |舜3|
|1000万|道新スポ1000|平坦|
|G3 |札幌2歳G3 |平坦|
|1000万|札幌セH1000|平坦|
+------+------------+----+
|G2 |神戸新聞G2 |舜3|
|1000万|川西特別1000|平坦|
|1000万|甲東特H1000|舜3|
|G2 |オールカG2 |舜3|
|1000万|茨城新聞1000|消耗|
|1000万|勝浦特別1000|消耗|
|1000万|オホーH1000|平坦|
|1000万|HTB賞1000|平坦|
|500万 |グリーン500 |平坦|
|1600万|大阪スポ1600|平坦|
+------+------------+----+
|1000万|夕月特別1000|舜3|
|500万 |箕面特別500 |舜3|
|1600万|ながつH1600|消耗|
|1000万|九十九H1000|舜3|
|500万 |汐留特別500 |平坦|
|オープン |障害・オープ| |
|500万 |ニセコ特500 |平坦|
|1000万|藻岩山特1000|平坦|
|500万 |恵庭岳特500 |消耗|
|1000万|美作特H1000|平坦|
+------+------------+----+
|1600万|西宮SH1600|瞬瞬|
|オープン |エニフS |消耗|
|JG3|阪神ジャJG3 | |
|G3 |エルムSG3 |瞬瞬|
|1000万|サロマH1000|平坦|
|500万 |手稲山特500 |平坦|
|G2 |ローズSG2 |舜3|
|1000万|仲秋特別1000|消耗|
|オープン |野路菊S |舜3|
|G2 |セントラG2 |平坦|
+------+------------+----+
|1000万|葛飾特H1000|消耗|
|1000万|上総特別1000|平坦|
|1600万|セプテン1600|平坦|
|1000万|松戸特別1000|瞬2|
|オープン |カンナS |消耗|
|1000万|おおぞら1000|消耗|
|1000万|アカシヤ1000|平坦|
|500万 |積丹特別500 |平坦|
|G2 |セントウG2 |消耗|
|1600万|オークラ1600|舜3|
+------+------------+----+
|1000万|野分特別1000|舜3|
|G3 |オータムHG3|消耗|
|1600万|ニューマ1600|平坦|
|1000万|初風特別1000|平坦|
|1000万|北斗賞 1000|瞬1|
|1000万|UHB賞1000|消耗|
|500万 |利尻特別500 |瞬2|
|G3 |朝日チャG3 |平坦|
|1000万|夙川特別1000|消耗|
|1000万|鳥取特H1000|舜3|
+------+------------+----+
|オープン |紫苑S |舜3|
|1000万|浦安特別1000|平坦|
|1000万|白井特H1000|舜3|
|500万 |礼文特別500 |消耗|
|1000万|TVhH1000|平坦|
|オープン |コスモス |瞬瞬|
|500万 |国東特別500 |平坦|
|G3 |小倉2歳G3 |平坦|
|1000万|西部日H1000|消耗|
|G3 |新潟2歳G3 |瞬瞬|
+------+------------+----+
|1000万|NST賞1000|瞬2|
|500万 |古町特別500 |瞬瞬|
|500万 |石狩特別500 |舜3|
|1000万|札幌日H1000|平坦|
|500万 |まりも特500 |平坦|
|G2 |札幌記念G2 |平坦|
|500万 |唐津特別500 |瞬2|
|1600万|小倉日経1600|消耗|
|1000万|不知火特1000|瞬2|
|500万 |瓢湖特別500 |瞬瞬|
+------+------------+----+
|オープン |BSN賞H |瞬2|
|1000万|両津湾H1000|瞬2|
|JG3|新潟ジャHJG3| |
|1000万|層雲峡特1000|平坦|
|500万 |富良野特500 |平坦|
|1000万|HBC賞1000|平坦|
|500万 |別府特別500 |消耗|
|オープン |阿蘇S H |平坦|
|1000万|玄海特H1000|舜3|
|500万 |出雲崎特500 |平坦|
+------+------------+----+
|G3 |新潟記念HG3|瞬2|
|1000万|飯豊特別1000|消耗|
|500万 |鳥屋野特500 |瞬瞬|
|1000万|札幌スポ1000|消耗|
|1000万|白鳥大橋1000|消耗|
|500万 |知床特別500 |平坦|
|G3 |キーンラG3 |消耗|
|オープン |ひまわり |消耗|
|1000万|TVQ杯1000|平坦|
|500万 |門司特別500 |舜3|
+------+------------+----+
|オープン |障害・オープ| |
|1000万|三面川特1000|平坦|
|500万 |新発田城500 |平坦|
|500万 |稲妻特別500 |平坦|
|1000万|阿寒湖特1000|舜3|
|オープン |クローバ |瞬瞬|
|1000万|報知杯H1000|瞬2|
|500万 |鹿屋特別500 |消耗|
|G3 |北九州記HG3|消耗|
|1000万|由布院特1000|瞬1|
+------+------------+----+
|1600万|天の川S1600|舜3|
|1000万|月岡温H1000|平坦|
|500万 |佐渡金銀500 |瞬2|
|1000万|羊ヶ丘特1000|消耗|
|1000万|大倉山特1000|舜3|
|500万 |小樽特別500 |平坦|
|G3 |クイーンG3 |平坦|
|500万 |久留米特500 |瞬2|
|1000万|西部スポ1000|平坦|
|500万 |九重特別500 |消耗|
+------+------------+----+
|1000万|瀬波温泉1000|舜3|
|500万 |浦佐特別500 |瞬瞬|
|オープン |ダリア賞 |瞬2|
|1000万|羊蹄山特1000|平坦|
|1000万|支笏湖H1000|消耗|
|1600万|札幌日刊1600|消耗|
|500万 |秋吉台特500 |消耗|
|オープン |KBC杯 |消耗|
|1000万|西海賞 1000|舜3|
|G3 |関屋記念G3 |瞬2|
+------+------------+----+
|1000万|岩室温泉1000|瞬2|
|500万 |萬代橋特500 |瞬2|
|1000万|五稜郭特1000|平坦|
|1000万|噴火湾特1000|平坦|
|G3 |函館2歳G3 |消耗|
|1000万|小郡特H1000|消耗|
|500万 |都井岬特500 |消耗|
|オープン |フェニッ |消耗|
|オープン |障害・オープ| |
|1000万|長岡特別1000|平坦|
+------+------------+----+
|1000万|信濃川H1000|瞬2|
|500万 |三国特別500 |平坦|
|1000万|立待岬H1000|平坦|
|500万 |湯浜特別500 |平坦|
|オープン |みなみ北H |平坦|
|500万 |筑紫特別500 |消耗|
|500万 |若戸特別500 |平坦|
|G3 |小倉記念HG3|平坦|
|1000万|響灘特別1000|瞬2|
|オープン |北陸S |平坦|
+------+------------+----+
|1000万|火打山特1000|平坦|
|500万 |糸魚川特500 |瞬瞬|
|1000万|檜山特H1000|瞬2|
|500万 |美利河特500 |消耗|
|オープン |UHB杯H |消耗|
|500万 |青島特別500 |平坦|
|1600万|宮崎競馬1600|瞬2|
|1000万|高千穂H1000|平坦|
|1600万|新潟日H1600|瞬2|
|1000万|五頭連峰1000|瞬瞬|
+------+------------+----+
|500万 |村上特別500 |瞬2|
|オープン |障害・オープ| |
|1000万|七重浜特1000|消耗|
|500万 |駒ケ岳特500 |平坦|
|1000万|かもめ島1000|平坦|
|500万 |足立山特500 |平坦|
|1600万|北九州H1600|消耗|
|1000万|天草特別1000|消耗|
|オープン |関越S |平坦|
|1000万|佐渡特別1000|瞬瞬|
+------+------------+----+
|1000万|疾風特別1000|平坦|
|1000万|長万部特1000|消耗|
|1000万|渡島特別1000|瞬2|
|500万 |横津岳特500 |消耗|
|G3 |函館記念HG3|平坦|
|500万 |有明特別500 |消耗|
|500万 |指宿特別500 |消耗|
|1000万|西日本ス1000|消耗|
|JG3|小倉サマHJG3| |
|1600万|日本海H1600|瞬2|
+------+------------+----+
|1000万|麒麟山H1000|瞬2|
|オープン |マリーゴ |瞬瞬|
|オープン |ラベンダ |平坦|
|1600万|漁火S 1600|平坦|
|1000万|松前特別1000|舜3|
|500万 |対馬特別500 |平坦|
|1000万|九州スポ1000|平坦|
|500万 |有田特別500 |消耗|
|500万 |英彦山特500 |平坦|
|1600万|博多S 1600|平坦|
+------+------------+----+
|1000万|桜島特H1000|平坦|
|G3 |アイビスG3 |平坦|
|1000万|苗場特H1000|瞬2|
|500万 |尖閣湾特500 |瞬2|
|1000万|八雲特H1000|瞬2|
|500万 |登別特別500 |平坦|
|オープン |マリーン |瞬2|
|1600万|越後S 1600|平坦|
|1000万|豊栄特別1000|瞬2|
|500万 |閃光特別500 |平坦|
+------+------------+----+
|1000万|駒場特別1000|平坦|
|500万 |北洋特別500 |瞬瞬|
|1000万|道新スポ1000|瞬2|
|G3 |プロキオG3 |消耗|
|1000万|文月特別1000|消耗|
|1000万|三田特H1000|消耗|
|1000万|尾瀬特H1000|消耗|
|G3 |七夕賞 HG3|消耗|
|1000万|彦星賞 1000|平坦|
|500万 |織姫賞 500 |平坦|
+------+------------+----+
|オープン |巴賞 |瞬2|
|500万 |下北半島500 |消耗|
|1000万|北海H 1000|瞬2|
|1600万|ストーク1600|平坦|
|1000万|加古川特1000|舜3|
|500万 |南港特別500 |舜3|
|1000万|松島特別1000|消耗|
|500万 |青葉城特500 |消耗|
|500万 |三陸特別500 |消耗|
|オープン |福島ジャ | |
+------+------------+----+
|500万 |岩木山特500 |平坦|
|1000万|津軽海峡1000|平坦|
|500万 |八甲田山500 |瞬2|
|オープン |米子S H |舜3|
|1000万|皆生特別1000|消耗|
|500万 |鶴橋特別500 |瞬2|
|G3 |ラジオNIHG3|舜3|
|1000万|白河特別1000|消耗|
|1000万|猪苗代特1000|消耗|
|1000万|潮騒特H1000|瞬2|
+------+------------+----+
|G3 |函館スプG3 |瞬2|
|500万 |陸奥湾特500 |瞬2|
|500万 |陸奥湾特500 |瞬2|
|1600万|灘S H1600|平坦|
|500万 |舞子特別500 |消耗|
|1000万|三木特別1000|舜3|
|オープン |障害・オープ| |
|1600万|テレビユ1600|平坦|
|1000万|三春駒特1000|平坦|
|500万 |いわき特500 |消耗|
+------+------------+----+
|500万 |江差特別500 |消耗|
|1000万|STV杯1000|瞬2|
|500万 |大森浜特500 |瞬2|
|1000万|鷹取特H1000|平坦|
|G1 |宝塚記念G1 |舜3|
|1000万|水無月特1000|消耗|
|500万 |戎橋特別500 |舜3|
|500万 |生田特別500 |舜3|
|オープン |福島テレ |平坦|
|1000万|鶴ヶ城特1000|消耗|
+------+------------+----+
|500万 |郡山特別500 |消耗|
|500万 |遊楽部特500 |平坦|
|1000万|函館日刊1000|平坦|
|500万 |臥牛山特500 |舜3|
|1600万|グリーH1600|舜3|
|1000万|京橋特別1000|瞬2|
|500万 |城崎特別500 |平坦|
|1600万|安達太良1600|平坦|
|1000万|信夫山H1000|平坦|
|500万 |南相馬特500 |瞬2|
+------+------------+----+
|1000万|竜飛崎特1000|瞬2|
|オープン |大沼S H |瞬2|
|500万 |仁山特別500 |消耗|
|G3 |マーメイHG3|平坦|
|1000万|出石特別1000|消耗|
|500万 |和田岬特500 |舜3|
|オープン |障害・オープ| |
|オープン |バーデンH |消耗|
|1000万|横手特別1000|消耗|
|500万 |開成山特500 |消耗|
+------+------------+----+
|500万 |基坂特別500 |平坦|
|1000万|HTBH1000|瞬2|
|500万 |奥尻特別500 |瞬2|
|1600万|安芸S 1600|平坦|
|1000万|三宮特別1000|舜3|
|500万 |香住特別500 |平坦|
|1000万|福島市制1000|平坦|
|1000万|さくらん1000|消耗|
|500万 |種市特別500 |平坦|
|500万 |木古内特500 |平坦|
+------+------------+----+
|1000万|TVh杯1000|平坦|
|500万 |湯川特別500 |平坦|
|1000万|タイラン1000|平坦|
|G3 |CBC賞HG3|消耗|
|1000万|フィリピ1000|舜3|
|500万 |インディ500*|平坦|
|G3 |エプソムG3 |平坦|
|1600万|ジューン1600|舜3|
|1000万|伊勢佐H1000|舜3|
|1600万|ホンコH1600|平坦|
+------+------------+----+
|1000万|マラヤン1000|消耗|
|500万 |マカオジ500*|舜3|
|1000万|稲村ヶ崎1000|舜3|
|オープン |ブリリアH |平坦|
|1000万|エーデル1000|舜3|
|JG2|東京ハイJG2 | |
|1600万|飛騨S 1600|消耗|
|1000万|木曽川H1000|瞬瞬|
|1000万|あじさい1000|消耗|
|1000万|江の島H1000|平坦|
+------+------------+----+
|G1 |安田記念G1 |平坦|
|1600万|麦秋SH1600|消耗|
|500万 |芍薬賞 500*|舜3|
|1600万|関ケ原H1600|舜3|
|1000万|桶狭間特1000|消耗|
|500万 |白藤賞 500*|舜3|
|オープン |障害・オープ| |
|G3 |ユニコーG3 |平坦|
|1600万|湘南S 1600|舜3|
|1000万|鎌倉特別1000|消耗|
+------+------------+----+
|1000万|有松特別1000|消耗|
|1600万|名古屋城1600|平坦|
|500万 |こでまり500*|消耗|
|G2 |目黒記念HG2|平坦|
|1000万|富嶽賞 1000|平坦|
|G1 |東京優駿G1 |舜3|
|1600万|むらさH1600|舜3|
|1000万|青嵐賞 1000|舜3|
|G2 |金鯱賞 G2 |平坦|
|オープン |白百合S |平坦|
+------+------------+----+
|1000万|御嶽特H1000|消耗|
|オープン |欅S |消耗|
|1000万|由比ヶ浜1000|舜3|
|500万 |牡丹賞 500*|舜3|
|G2 |東海テレG2 |平坦|
|1600万|エメラル1600|平坦|
|1000万|賢島特H1000|消耗|
|1000万|葉山特別1000|舜3|
|G1 |優駿牝馬G1 |舜3|
|1600万|フリーH1600|平坦|
+------+------------+----+
|1000万|日吉特別1000|平坦|
|500万 |カーネー500*|舜3|
|500万 |五泉特別500 |瞬瞬|
|1000万|邁進特別1000|平坦|
|500万 |荒川峡特500 |舜3|
|オープン |テレビ愛 |消耗|
|オープン |昇竜S |消耗|
|1000万|小牧特別1000|舜3|
|1600万|立夏S 1600|平坦|
|1000万|秩父特別1000|舜3|
+------+------------+----+
|500万 |ガーベラ500*|舜3|
|オープン |障害・オープ| |
|1000万|八海山H1000|消耗|
|500万 |二王子特500 |瞬2|
|500万 |早苗賞 500*|平坦|
|オープン |栗東S H |消耗|
|1600万|洛陽S 1600|消耗|
|1000万|白川特別1000|瞬2|
|1000万|清里特別1000|消耗|
|G1 |ヴィクトG1 |平坦|
+------+------------+----+
|1600万|丹沢SH1600|平坦|
|1000万|秋川特H1000|舜3|
|1600万|駿風S 1600|消耗|
|500万 |ゆきつば500*|消耗|
|500万 |春日山特500 |平坦|
|1000万|乙訓特別1000|平坦|
|1600万|高瀬川S1600|消耗|
|オープン |葵S |瞬瞬|
|JG3|京都ジャHJG3| |
|G2 |スプリンG2 |舜3|
+------+------------+----+
|1000万|是政特別1000|瞬2|
|500万 |夏木立賞500*|舜3|
|500万 |湯沢特別500 |平坦|
|1000万|赤倉特H1000|瞬2|
|500万 |石打特別500 |瞬瞬|
|オープン |都大路SH |平坦|
|1000万|祇園特別1000|平坦|
|500万 |矢車賞 500*|舜3|
|1000万|テレビ埼1000|平坦|
|G1 |NHKマG1 |舜3|
+------+------------+----+
|オープン |オアシスH |平坦|
|1000万|陣馬特H1000|舜3|
|500万 |米山特別500 |平坦|
|1000万|中ノ岳特1000|瞬2|
|500万 |わらび賞500*|瞬2|
|G2 |京都新聞G2 |舜3|
|1600万|烏丸SH1600|舜3|
|1000万|御池特別1000|平坦|
|オープン |プリンシ |舜3|
|1600万|晩春S 1600|舜3|
+------+------------+----+
|1000万|六社特別1000|消耗|
|500万 |高田城特500 |消耗|
|G3 |新潟大賞HG3|瞬瞬|
|500万 |飛竜特別500 |消耗|
|1000万|桃山特別1000|舜3|
|G1 |天皇賞春G1 |舜3|
|1600万|上賀茂S1600|平坦|
|1000万|鴨川特H1000|舜3|
|500万 |あやめ賞500*|消耗|
|オープン |スイート |舜3|
+------+------------+----+
|1600万|府中SH1600|舜3|
|1000万|高尾特別1000|平坦|
|500万 |三条特別500 |瞬2|
|オープン |谷川岳S |平坦|
|500万 |はやぶさ500*|消耗|
|1600万|朱雀SH1600|平坦|
|オープン |端午S |平坦|
|1000万|鷹ケ峰特1000|消耗|
|G2 |テレビ東G2 |舜3|
|1000万|石和特別1000|舜3|
+------+------------+----+
|500万 |八重桜賞500*|舜3|
|オープン |障害・オープ| |
|500万 |白山特別500 |平坦|
|1000万|新潟市H1000|消耗|
|500万 |胎内川特500 |舜3|
|G3 |アンタレG3 |平坦|
|オープン |橘S |平坦|
|1000万|紫野特別1000|舜3|
|G2 |フローラG2 |舜3|
|1600万|フジビュ1600|平坦|
+------+------------+----+
|1000万|金峰山特1000|舜3|
|500万 |医王寺特500 |平坦|
|1000万|奥の細H1000|平坦|
|500万 |文知摺特500 |平坦|
|1000万|シドニH1000|平坦|
|オープン |オースト |舜3|
|1600万|メルボル1600|瞬2|
|500万 |ムーニー500*|瞬瞬|
|オープン |障害・オープ| |
|オープン |東京競馬H |舜3|
+------+------------+----+
|1000万|青梅特H1000|消耗|
|500万 |新緑賞 500*|舜3|
|500万 |浄土平特500 |消耗|
|G3 |福島牝馬G3 |瞬2|
|500万 |水芭蕉特500*|平坦|
|1600万|淀屋橋S1600|消耗|
|1000万|白鷺特H1000|瞬2|
|500万 |はなみず500*|舜3|
|1600万|総武S 1600|瞬2|
|G1 |皐月賞 G1 |舜3|
+------+------------+----+
|1600万|卯月SH1600|平坦|
|1000万|野島崎特1000|舜3|
|500万 |桜草特別500*|消耗|
|500万 |米沢特別500 |消耗|
|1000万|ラジオH1000|消耗|
|500万 |滝桜賞 500*|平坦|
|G2 |読売マイG2 |瞬2|
|1600万|陽春SH1600|消耗|
|500万 |れんげ賞500*|平坦|
|1000万|鹿島特別1000|平坦|
+------+------------+----+
|JG1|中山グラJG1 | |
|オープン |京葉S H |消耗|
|500万 |山藤賞 500*|瞬瞬|
|500万 |伏拝特別500 |瞬2|
|1000万|渡利特別1000|平坦|
|500万 |桑折特別500 |平坦|
|1000万|赤穂特別1000|平坦|
|G1 |桜花賞 G1 |瞬2|
|1600万|梅田SH1600|平坦|
|オープン |忘れな草 |舜3|
+------+------------+----+
|1000万|千種川特1000|消耗|
|オープン |エイプリ |消耗|
|1000万|安房特別1000|平坦|
|500万 |山吹賞 500*|舜3|
|500万 |花見山特500 |平坦|
|オープン |福島民報H |消耗|
|500万 |桜木特別500 |瞬2|
|G2 |阪神牝馬G2 |消耗|
|オープン |大阪―ハH |舜3|
|500万 |アザレア500*|瞬2|
+------+------------+----+
|G2 |ニュージG2 |平坦|
|1600万|湾岸S 1600|平坦|
|1000万|千葉日H1000|消耗|
|オープン |障害・オープ| |
|500万 |須賀川特500 |消耗|
|1000万|吾妻小富1000|消耗|
|500万 |雪うさぎ500*|消耗|
|G2 |産経大阪G2 |平坦|
|オープン |マーガレ |平坦|
|1000万|明石特別1000|舜3|
+------+------------+----+
|オープン |障害・オープ| |
|G3 |ダービーHG3|消耗|
|1600万|春風S 1600|消耗|
|500万 |ミモザ賞500*|舜3|
|500万 |大内宿特500 |消耗|
|1000万|福島中央1000|消耗|
|500万 |ひめさゆ500*|平坦|
|オープン |コーラル |瞬2|
|1600万|難波S 1600|舜3|
|1000万|播磨特H1000|消耗|
+------+------------+----+
|1600万|船橋市H1600|消耗|
|1000万|隅田川特1000|舜3|
|オープン |伏竜S |平坦|
